4/11現在

東地区
Team 勝率
1 神奈川 3 0 0 1.000 -
2 埼玉 3 1 0 0.750 0.5
3 栃木 1 3 0 0.250 2.0
4 茨城 0 3 0 0.000 0.5
中地区

Team 勝率
1 新潟 2 0 0 1.000
2 群馬 1 1 0 0.500 1.0
3 福島 0 1 1 0.000 0.5
3 信濃 0 1 1 0.000 0.0
西地区

Team 勝率
1 滋賀 2 0 0 1.000 -
2 富山 1 1 0 0.500 1.0
2 石川」 1 1 0 0.500 0.0
1 福井 0 2 0 0.000 1.0